| Nombre De La Marca: | KRONZ |
| Número De Modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles De Embalaje: | embalaje de la caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Material de la carcasa |
|---|---|
| Descripción | Fuente de alimentación de 480W |
| Potencia de salida | 480W |
| Salida nominal | 48V/20A |
| Voltaje de salida | 24-28V |
| Corriente de irrupción | 400VAC-480VAC |
| Carcasa | Dimensiones |
| Refrigeración | Refrigeración por aire natural |
La serie PRFT480-xxA46 es una fuente de alimentación trifásica para carril DIN diseñada para aplicaciones industriales. Esta unidad de alto rendimiento ofrece una eficiencia, fiabilidad y aislamiento seguro excepcionales con una capacidad de reserva de potencia del 150% para condiciones de arranque exigentes.
| Nº de modelo | Potencia de salida | Voltaje y corriente de salida nominales | Rango de voltaje de salida | Eficiencia a 230VAC | Carga capacitiva máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000μF |
| Valor | Condiciones de operación | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | Entrada nominal (voltaje certificado) | 380 | h | 480 | Temperatura de operación |
| Entrada AC | 320 | h | 600 | ||
| Entrada DC | 450 | h | 800 | VDC | |
| Frecuencia de voltaje de entrada | 47 | h | 63 | Hz | |
| Corriente de entrada | 400VAC | h | h | 0.85 | A |
| 500VAC | h | h | 0.7 | ||
| Corriente de irrupción | Arranque en frío 400VAC | h | 50 | h | |
| Factor de potencia | 400VAC Temperatura normal, a plena carga | 0.93 | 0.95 | h | |
| 500VAC | 0.92 | 0.95 | h | ||
| Tiempo de retardo de arranque | h | 0.8 | h | s |
| Valor | Condiciones de operación | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión del voltaje de salida | Rango de plena carga | h | ±1.0 | h | % |
| Regulación de línea | Carga nominal | h | ±0.5 | h | |
| Regulación de carga | 0% - 100% de carga | h | ±1.0 | h | |
| Rizado y ruido | Ancho de banda de 20MHz (valor pico a pico) | h | h | 150 | mv |
| Coeficiente de deriva de temperatura | 0°C a +50°C | h | ±0.03 | h | %/°C |
| Carga mínima | 0 | h | h | % | |
| Carga mínima dinámica | 10 | h | h |
| Valor | Condiciones de operación | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Prueba de aislamiento | Entrada-Salida (1 minuto, corriente de fuga <5mA)4000 | -- | h | h | Temperatura de operación |
| -40 | -- | h | °C | Temperatura de almacenamiento | |
| -40 | -- | h | MTBF | ||
| MIL-HDBK-217F@25°C | >300,000 | -- | h | h | Especificaciones físicas |
| Valor | Material de la carcasa |
|---|---|
| Metal (AL5052, SPCC) | Dimensiones |
| 124.00 x 41.00 x 110.00 mm | Peso |
| 1080g (Típico) | Método de enfriamiento |
| Convección de aire libre | Instalación |
Nuestra gama de productos incluye conectores industriales, sensores (inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos), fuentes de alimentación industriales, sistemas Fieldbus, sistemas de reconocimiento RFID y switches Ethernet industriales. Ofrecemos producción estándar y personalizada según los requisitos del cliente.
Preguntas frecuentes
¿Tiene este producto alguna certificación?
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
¿Cuál es el tiempo de entrega?